WINEA 900
Detailní popis produktu
Motor | KDW1003 |
Výkon kW/HP | - |
Otáčky motoru maximální ot/min | - |
Objem válců cm3 | - |
Kroutící moment Nm@r.p.m. | - |
Chlazení | vodou |
Počet válců | - |
Převodová skříň | mechanická plně synchronizovaná |
Počet rychlostí | 8 vpřed/8 vzad |
Spojka | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) |
Rozsah rychlostí km/hod | 0,8–30 |
Pneu přední – standard | - |
Pneu zadní – standard | - |
Tříbodový závěs přední | ISO 730/1N* |
Tříbodový závěs zadní | ISO 730/1 |
Ot. vývodového hřídele přední | 1000 ot/min |
Ot. vývodového hřídele zadní | 540–1000 ot/min |
Zvedací síla přední závěs | 5100 N |
Zvedací síla zadní závěs | - |
Brzdy mechanické | 4x kotoučové |
Diferenciál přední | přední uzávěrka diferenciálu |
Diferenciál zadní | zadní uzávěrka diferenciálu |
Řízení | hydraulické |
Výkon hydraulického čerpadla | 35 l/min |
Provozní tlak hydrauliky | - |
Rozvaděč | - |
Vnější hydraulický okruh | - |
Měrná spotřeba paliva | - |
Topení | - |
Objem palivové nádrže | - |
Poloměr otáčení | - |
Hmotnost | - |
Provozní Hmotnost min/max | - |
Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného/brzděného nájezdovou brzdou | - |
Ošetření výfukových splodin | - |
Typ paliva | - |
Bezpečnostní ochranný rám | odnímatelný * stříška laminátová |
Šířka stroje (mm) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.