Automower® 520 EPOS™
Detailní popis produktu
Robotická sekačka s virtuálními hranicemi pro zelené plochy do 5000 m²
Robotická sekačka Husqvarna Automower® 520 EPOS™ je navržená pro komerční vozový park a příbuzný model dobře zavedené sekačky Automower® 550 EPOS. Obsahuje satelitní technologií EPOS™ společnosti Husqvarna s virtuálními hranicemi namísto fyzických vodičů, což vám umožňuje definovat několik pracovních oblastí s různými nastaveními a nastavit dočasně zakázané zóny. Díky systematickému vzoru sečení zvládne sekačka Automower® 520 EPOS™ zelené plochy až do 5000 m². Sekačka se také snadno pohybuje v úzkých průchodech a zvládá svahy až do 45 % (24°) s perfektními výsledky sečení – i za deště. ato technologie vyžaduje použití referenční stanice EPOS™ RS5.
Kapacita |
Automower 520 EPOS
Č. výrobku: 970 71 78‑11
|
Pracovní kapacita | 5 000 m² |
---|---|
Typ ohraničení | Virtuální |
Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 15 % |
Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 45 % |
Max. aktivní čas | 24 h |
Systém hledání | Naváděcí systém EPOS™ |
Následuj naváděcí vodič | Virtuální přepravní cesta |
Systém nabíjení | Automatický |
Celkové rozměry | |
Hmotnost, kg | 13,8 kg |
Rozměry výrobku, délka | 72 cm |
Rozměry výrobku, šířka | 56 cm |
Rozměry výrobku, výška | 32 cm |
Údaje o výrobku | |
Barva | Žulově šedá |
Hladina hluku vnímaná | 62 |
Index ochrany (IP kód) | IPX4 |
Typ akumulátoru | Lion |
Kapacita akumulátoru, Ah | 5 Ah |
Nabíjecí proud (A) | 2,2 A |
Průměrná doba sečení na jedno nabití | 75 min |
Typická doba nabíjení | 65 min |
Průměrná spotřeba energie za měsíc při maximálním využití | 14 kWh |
Pracovní kapacita – Standard 48 | 5 000 m² |
Pracovní kapacita – Sport 24 | 2 500 m² |
Pracovní kapacita – Max 72 | 7 500 m² |
Systém sečení | |
Žací systém | 5 otočných žacích břitů |
Výška sečení, max., mm | 60 mm |
Výška sečení, min., mm | 20 mm |
Šířka záběru, cm | 24 cm |
Nastavení výšky sečení | Elektrické |
Ochranný disk | Ano |
Obousměrné otáčení žacího disku | Ano |
Ovládání | |
Klávesnice | Profesionální uživatelské rozhraní/ apl. |
Informační panel | Ne |
Bezdrátové připojení | Bluetooth®, Celulární |
Řízení pomocí aplikace | Husqvarna Fleet Services |
Integrace s inteligentní domácností | Ano |
Aktualizace firmware | FOTA |
Bezpečnost | |
GPS Sledování | Ano |
GeoFence | Ano |
PIN kód | Ano |
Alarm | Hlasitý |
Senzor pro zvednutí | Ano |
Senzor náklonu | Ano |
Detekce objektů | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.