Husqvarna Rider R 216T AWD motorová jednotka
Detailní popis produktu
Výkonný rider, vybavený žacím ústrojím Combi s šířkou 94 nebo 103 cm s možností přidání mulčovací sady BioClip® a zadním výhozem posečené trávy. Efektivní, všestranný a snadno ovladatelný rider je ideální pro údržbu větších, členitých travnatých ploch. Rider je dobrou volbou pro vlastníky nemovitostí a pozemků, kteří vyžadují mimořádně vysokou účinnost a snadné ovládání. Pohon všech kol zajišťuje velmi dobrou trakci na kluzkém, svažitém povrchu, zatímco kloubové zatáčení zajišťuje vynikající manévrovatelnost. Nastavitelný volant a LED světla zvyšují uživatelský komfort.
Motor |
R 216T AWD
Č. výrobku: 970 54 24‑01
|
Zdroj energie | Benzin |
---|---|
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 12 kW |
Výrobce motoru | Husqvarna |
Zdvihový objem válce | 586 cm³ |
Počet válců | 2 |
Chlazení motoru | Vzduchem |
Typ mazání motoru | Rozstřikem s tlakovou filtrací |
Olejový filtr | Šroubovací |
Akumulátor | |
Kapacita akumulátoru, Ah | 24 Ah |
Typ akumulátoru | Olovo-kyselinový |
Celková hmotnost | 7,2 kg |
Výrobce akumulátoru | Global |
Žací ústrojí | |
Neposečený kruh, cm | 30 cm |
Šířka sečení, min. | 94 cm |
Šířka sečení, max. | 103 cm |
Výška sečení, min., mm | 25 mm |
Výška sečení, max., mm | 75 mm |
Zapínání žacích nožů | Automatické |
Rozměry | |
Rozměry pneumatiky, přední | 170/60-8 |
Rozměry pneumatiky, zadní | 170/60-8 |
Rozvor, cm | 89 cm |
Světlá výška od země, mm | 85 mm |
Základní stroj, délka, cm | 194 cm |
Základní stroj, šířka, cm | 88 cm |
Základní stroj, výška, cm | 113 cm |
Hmotnost (bez řezacího zařízení) | 225 kg |
Hrubá tažná hmotnost | 110 kg |
Hnací systém | |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
Typ převodu / náhonu | Hydrostatický |
Pojezd | Ovládaný 2 pedály |
Rychlost dopředu, max. | 9 km/h |
Rychlost dozadu, max. | 3,7 mil/h |
Rychlost dozadu, max. | 6 km/h |
Vybavení | |
Odpružené sedadlo | Ano |
Počítadlo provozních hodin | Digitální |
Materiál sedadla | PU |
Výška opěradla sedadla | Středně vysoké |
Sklopné sedadlo | Ano |
Typ volantu | Komfortní |
Parkovací brzda, typ | Disková |
Vibrace | |
Vibrace volantu, m/s² | 0,29 m/s² |
Vibrace sedadla, m/s² | 1,9 m/s² |
Hladina zvuku a hluku | |
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 85,9 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, garantovaná (LWA), db(A) | 99 dB(A) |
Hladina akustického výkonu, měřená dB(A) | 98,1 dB(A) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.