Pohonná jednotka Panter FD3 eco s mulčovačem M70
Detailní popis produktu
Základní technické parametry mulčovače:
Možnosti: | sedačka pro roviny a mírné svahy |
Max. výkon: | 6800 m2/hod |
Max. šířka záběru: | 71 cm |
Výška strniště: | centrálně nastavitelná 4-9 cm |
Hmotnost sestavy: | 152 kg |
Doporučená plocha: | neomezená |
Pojezd: | ano, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad |
Rychlosti: | vpřed 0÷10 km/hod, vzad 0÷5 km/hod |
Náprava: | diferenciál s uzávěrkou |
Převodovka: | hydrostatická Tuff Torq K46 |
Další vybavení: | pracovní brzda |
Útlum vibrací motoru: | 4 silentbloky |
Řidítka: | nastavitelná výškově i do stran |
Pneumatiky: | velká široká foukaná kola průměr 480 mm s šípovým vzorem |
Vnější obrys kol: | 76 cm |
Motor: | 4-takt Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV |
Startování motoru: | ruční |
Palivo: | benzin Natural 95 |
Obsah motoru: | 344 cm3 |
Válec motoru: | litinová vložka |
Pracovní otáčky motoru: | 3400 ot/min |
Výkon motoru při 3600 ot/min: | 13,2 HP/9,7 kW |
Kroutící moment při 3600 ot/min: | 25,7 Nm |
Mazání motoru: | rozstřikem |
Svahová dostupnost: | bezpečná svahová dostupnost garantovaná státní zkušebnou 10° motor bezpečně pracuje při trvalém náklonu 20° |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.