Pohonná jednotka Panter FD2 L224 s bubnovým sečením RZS70K
Detailní popis produktu
Jde o zakladní sestavu stavebnice Panter v podobě sekačky do náročného resp. kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost na to, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na přídavné sedačce. V našem sortimentu najdete řadu adaptérů kompatibilních s touto pohonnou jednotkou pro přestavbu na mulčovač, obraceč a shrabovač, frézu a radlici na sníh, vozík, zametací kartáč, rotavátor, drtič větví atd.
Vibrace stroje jsou minimalizovány uložením motoru na silentbloky a tvarováním řidítek.
Vibrace stroje jsou minimalizovány uložením motoru na silentbloky a tvarováním řidítek.
Parametry:
Max. výkon: | 3.036 m2/hod |
Max. šířka záběru: | 69 cm |
Talíř: | 3 nože s otočným podběhem s kuličkovým ložiskem |
Výška strniště: | volitelná ve 3 výškách v rozmezí 2,5 - 4,5 cm |
Hmotnost sestavy: | 74 kg |
Pojezd: | ano, 3 rychlosti vpřed |
Rychlosti: | 2,1 3,0 4,4 km/hod |
Náprava: | pevná |
Převodovka: | šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem a bronzovým šnekovým kolem |
Útlum vibrací motoru: | 4 silentbloky |
Řidítka: | nastavitelná výškově i do stran |
Pneumatiky: | velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem |
Vnější obrys kol: | volitelný, 65 a 68 cm |
Motor: | 4-takt Loncin 224 OHV (LC1P75F) |
Palivo: | benzin Natural 95 |
Obsah motoru: | 224 cm3 |
Válec: | litinová vložka |
Pracovní otáčky motoru: | 3.060 ot/min |
Celkový max. výkon motoru: | 7,3 HP/5,5 kW |
Výkon motoru při 3.060 ot/min: | HP/ kW |
Kroutící moment při 3.060 ot/min: | 14 Nm |
Mazání motoru: | rozstřikem |
Startování: | snadné startování s automatickým sytičem |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.