Vega 26FD - Comfort - 26HP
Detailní popis produktu
Motor | Kohler KDW1404 | ||
Výkon kW/HP | 19/26 | ||
Otáčky motoru maximální ot/min | 2700 | ||
Objem válců cm3 | 1372 | ||
Kroutící moment Nm@r.p.m. | 78/2000 | ||
Chlazení | vodou | ||
Počet válců | 4 | ||
Převodová skříň | mechanická plně synchronizovaná | ||
Počet rychlostí | 8 vpřed/8 vzad | ||
Spojka | jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová) | ||
Rozsah rychlostí km/hod | 0,8–30 | ||
Pneu přední – standard | 7,50x16 | ||
Pneu zadní – standard | 7,50x16 | ||
Tříbodový závěs přední | ISO 730/1N* | ||
Tříbodový závěs zadní | ISO 730/1 | ||
Ot. vývodového hřídele přední | 1000 ot/min | ||
Ot. vývodového hřídele zadní | 540–1000 ot/min | ||
Zvedací síla přední závěs | 5100 N | ||
Zvedací síla zadní závěs | 6200 N | ||
Brzdy mechanické | 4x kotoučové | ||
Diferenciál přední | přední uzávěrka diferenciálu | ||
Diferenciál zadní | zadní uzávěrka diferenciálu | ||
Řízení | hydraulické | ||
Výkon hydraulického čerpadla | 35 l/min | ||
Provozní tlak hydrauliky | 12 Mpa | ||
Rozvaděč | třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*) | ||
Vnější hydraulický okruh | 2 ks (1x vzadu, 1x vpředu), další okruhy na přání | ||
Měrná spotřeba paliva | 265g/kWh ± 10% | ||
Topení | vodní topení s třístupňovou ventilací | ||
Objem palivové nádrže | 30 l | ||
Poloměr otáčení | 3,6 m | ||
Hmotnost | 1210 Kg | ||
Provozní Hmotnost min/max | 1185 kg/1325 kg | ||
Maximální povolená hmotnost přípojného vozidla nebrzděného/brzděného nájezdovou brzdou | 1400 kg/3000 kg | ||
Ošetření výfukových splodin | - | ||
Typ paliva | Diesel | ||
Bezpečnostní kabina | 2 x pracovní světlomet přední *2 x světlomet zadní, * výstražný maják, * autorádio | ||
Šířka stroje (mm) | 1140 |
Doplňky
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.