STIHL SEA 60 L Aku vysavač
Detailní popis produktu
Akumulátorový vysavač mokrých i suchých nečistot SEA 60 L: snadný a flexibilní úklid pro domácnost i řemeslníky
Akumulátorový vysavač STIHL SEA 60 L pro mokré a suché vysávání kombinuje vysoký sací výkon s praktičností. Je vhodný pro mobilní úklid bez připojení k elektrické síti v blízkosti domu, pro čištění interiérů vozidel i pro poloprofesionální použití, např. v řemeslných profesích. Vysavač STIHL SEA 60 L využívá lithium-iontové baterie AK systému STIHL.
Díky certifikaci třídy prašnosti L je SEA 60 L ideální pro odstraňování omítek nebo písku, například v dílnách nebo v rámci renovačních prací. Filtrační prvek z PET lze po opakovaném použití snadno vyprat a znovu použít.
Velký vypínač je snadno dosažitelný a ovladatelný z různých pozic. Pomocí jističe lze přepínat mezi 2 úrovněmi výkonu. Pro hladké podlahy obvykle postačí úroveň 1 s téměř dvojnásobnou dobou provozu na jedno nabití akumulátoru. Stupeň 2 s vysokým sacím výkonem je vhodný pro odolnější nečistoty.
Univerzální hubice a štěrbinová hubice jsou u vysavače STIHL SEA 60 L snadno přístupné, takže můžete snadno a rychle přepínat mezi různými způsoby použití. S 2,2 m dlouhou, otočnou sací hadicí a dvoudílnou sací trubicí dosáhnete i do těžko přístupných rohů.
V našem přehledu výdrže a doby nabíjení akumulátoru STIHL se můžete podívat, jak dlouho můžete s akumulátorovým vysavačem STIHL SEA 60 L pro mokré a suché vysávání pracovat a jak dlouho se používaný akumulátor nabíjí.
AL 1 | AL 5 | AL 101 | AL 3001 | AL 301 | AL 301-4 | AL 500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % | 100 % | |
AS 2 | 60 min | 80 min | 30 min | 50 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AK 10 | - | - | - | - | 70 min | 95 min | 30 min | 45 min | 25 min | 40 min | - | - | 30 min | 45 min |
AK 20 | - | - | - | - | 135 min | 180 min | 35 min | 55 min | 30 min | 50 min | - | - | 35 min | 55 min |
AK 30 S | - | - | - | - | 160 min | 205 min | 35 min | 60 min | 35 min | 60 min | - | - | 35 min | 60 min |
AP 1001 | - | - | - | - | 75 min | 100 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min |
AP 200 | - | - | - | - | 150 min | 200 min | 40 min | 55 min | 40 min | 55 min | 40 min | 55 min | 30 min | 45 min |
AP 3001 | - | - | - | - | 190 min | 250 min | 45 min | 60 min | 50 min | 75 min | 50 min | 75 min | 25 min | 35 min |
AP 300 S | - | - | - | - | 230 min | 300 min | 55 min | 70 min | 55 min | 80 min | 55 min | 80 min | 30 min | 45 min |
AP 500 S | - | - | - | - | 280 min | 355 min | 70 min | 90 min | 70 min | 90 min | 70 min | 90 min | 40 min | 55 min |
AR 10001 | - | - | - | - | - | - | 130 min | 160 min | - | - | - | - | 90 min | 120 min |
AR 20001 | - | - | - | - | - | - | 190 min | 215 min | - | - | - | - | 100 min | 130 min |
AR 30001 | - | - | - | - | - | - | 220 min | 265 min | - | - | - | - | 120 min | 160 min |
AR 2000 L | - | - | - | - | - | - | 210 min | 270 min | 220 min | 290 min | 220 min | 290 min | 110 min | 150 min |
AR 3000 L | - | - | - | - | - | - | 310 min | 400 min | 330 min | 430 min | 330 min | 430 min | 170 min | 220 min |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.